1860 Census
Surnames T — Z
| PN | LN | HN | FN | Name | Age | Sex | Occupation | Real Val |
Per Val |
Birth | M | S | R | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 24 | 174 | 180 | Catharine A. Taylor | 24 | F | Domestic | Georgia | / | |||||
| 29 | 32 | 174 | 180 | Charles D. Taylor | 2 | M | Georgia | |||||||
| 29 | 26 | 174 | 180 | David Taylor | 19 | M | Farming | Georgia | ||||||
| 29 | 29 | 174 | 180 | Demsey Taylor | 11 | M | Georgia | |||||||
| 29 | 31 | 174 | 180 | George R. Taylor | 6 | M | Georgia | |||||||
| 29 | 28 | 174 | 180 | James Taylor | 15 | M | Georgia | |||||||
| 29 | 23 | 174 | 180 | Lemuel Taylor | 48 | M | Farming | 700 | 300 | Georgia | ||||
| 29 | 27 | 174 | 180 | Lemuel Taylor | 17 | M | Farming | Georgia | ||||||
| 29 | 30 | 174 | 180 | Rebecca Taylor | 8 | F | Georgia | |||||||
| 29 | 25 | 174 | 180 | Susan A. Taylor | 22 | F | Domestic | Georgia | / | |||||
| 23 | 18 | 138 | 140 | Eliafare Townsend | 37 | F | Domestic | Georgia | / | |||||
| 37 | 6 | 216 | 224 | Henry S. Townsend | 32 | M | Farmer | 300 | 435 | Georgia | ||||
| 37 | 7 | 216 | 224 | Sarah Townsend | 21 | F | Domestic | Georgia | / | |||||
| 37 | 8 | 216 | 224 | Silas Townsend | 3/12 | M | Georgia | |||||||
| 23 | 17 | 138 | 140 | Silas B. F. Townsend | 37 | M | Farmer | 740 | 809 | Georgia | ||||
| 3 | 33 | 21 | 21 | David Troop | 61 | M | Farmer | 1,200 | 385 | Pennsylvania | ||||
| 3 | 38 | 21 | 21 | David Troop | 12 | M | Georgia | / | ||||||
| 4 | 1 | 21 | 21 | Delpha A. Troop | 5 | F | Georgia | |||||||
| 3 | 34 | 21 | 21 | Henryetta Troop | 45 | F | Domestic | Georgia | ||||||
| 3 | 36 | 21 | 21 | Jacob Troop | 16 | M | Farmer | Georgia | / | |||||
| 3 | 39 | 21 | 21 | Joshua Troop | 9 | M | Georgia | |||||||
| 3 | 40 | 21 | 21 | Martha Troop | 8 | F | Georgia | / | ||||||
| 3 | 35 | 21 | 21 | Mary Troop | 18 | F | Domestic | Georgia | / | |||||
| 3 | 37 | 21 | 21 | Simon Troop | 14 | M | Georgia | / | ||||||
| 4 | 2 | 21 | 21 | Susanah Troop | 3 | F | Georgia | |||||||
| 36 | 5 | 208 | 216 | Catharine Tucker | 16 | F | Domestic | Georgia | / | |||||
| 35 | 10 | 204 | 212 | Catharine Tucker | 14 | F | Georgia | |||||||
| 35 | 8 | 204 | 212 | Daniel Tucker | 18 | M | Farming | Georgia | ||||||
| 3 | 31 | 20 | 20 | Davis Tucker | 63 | M | Farmer | 500 | 300 | Georgia | / | |||
| 3 | 32 | 20 | 20 | Elen Tucker | 28 | F | Domestic | S. Carolina | / | |||||
| 11 | 32 | 72 | 73 | Elijah Tucker | 3 | M | Ga. | |||||||
| 35 | 33 | 206 | 214 | Elisha Tucker | 6/12 | M | Georgia | |||||||
| 35 | 40 | 208 | 216 | Elisha Tucker | 50 | M | Farmer | 2,000 | 1,165 | Georgia | / | |||
| 37 | 30 | 220 | 228 | Elisha H. Tucker | 3 | M | Georgia | |||||||
| 35 | 37 | 207 | 215 | Eliza A. R. Tucker | 5 | F | Georgia | |||||||
| 32 | 6 | 185 | 191 | Elizabeth Tucker | 2 | F | Georgia | |||||||
| 35 | 38 | 207 | 215 | Elizabeth Tucker | 4 | F | Georgia | |||||||
| 35 | 35 | 207 | 215 | Elizabeth J. Tucker | 32 | F | Domestic | Georgia | / | |||||
| 35 | 7 | 204 | 212 | Frances A. Tucker | 21 | F | Domestic | Georgia | / | / | ||||
| 35 | 29 | 206 | 214 | Fredrick Tucker | 27 | M | Farmer | 1,100 | 415 | Georgia | / | |||
| 35 | 12 | 204 | 212 | George Tucker | 11 | M | Georgia | |||||||
| 35 | 31 | 206 | 214 | George W. Tucker | 5 | M | Georgia | |||||||
| 11 | 24 | 72 | 73 | Henry C. Tucker | 38 | M | Farmer | 400 | 50 | Ga. | / | |||
| 36 | 8 | 208 | 216 | Jacob Tucker | 11 | M | Georgia | / | ||||||
| 11 | 29 | 72 | 73 | Jacob Tucker | 8 | M | Ga. | |||||||
| 36 | 6 | 208 | 216 | James Tucker | 14 | M | Georgia | / | ||||||
| 35 | 11 | 204 | 212 | James Tucker | 12 | M | Georgia | |||||||
| 37 | 27 | 220 | 228 | Jasper Tucker | 25 | M | Farmer | 250 | 245 | Georgia | ||||
| 36 | 4 | 208 | 216 | John Tucker | 18 | M | Farming | Georgia | / | |||||
| 35 | 13 | 204 | 212 | John Tucker | 9 | M | Georgia | |||||||
| 11 | 27 | 72 | 73 | John T. Tucker | 12 | M | Ga. | |||||||
| 36 | 3 | 208 | 216 | Julia A. Tucker | 20 | F | Domestic | Georgia | ||||||
| 37 | 31 | 220 | 228 | Julia A. Tucker | 1 | F | Georgia | |||||||
| 36 | 10 | 208 | 216 | Lucy A. Tucker | 7 | F | Georgia | / | ||||||
| 35 | 15 | 204 | 212 | Mahala Tucker | 6 | F | Georgia | |||||||
| 11 | 28 | 72 | 73 | Malinda Tucker | 10 | F | Ga. | |||||||
| 35 | 14 | 204 | 212 | Margaret Tucker | 8 | F | Georgia | |||||||
| 35 | 30 | 206 | 214 | Martha Tucker | 33 | F | Domestic | Georgia | ||||||
| 35 | 9 | 204 | 212 | Mary Tucker | 17 | F | Domestic | Georgia | ||||||
| 11 | 12 | 70 | 70 | Mary Tucker | 55 | F | Domestic | Ga. | ||||||
| 11 | 26 | 72 | 73 | Mary A. E. Tucker | 14 | F | Domestic | Ga. | ||||||
| 37 | 29 | 220 | 228 | Mary A. Z. Tucker | 4 | F | Georgia | |||||||
| 11 | 13 | 70 | 70 | Mary J. Tucker | 12 | F | Domestic | Ga. | ||||||
| 36 | 2 | 208 | 216 | Mathew Tucker | 23 | M | Farming | 150 | 210 | Georgia | / | |||
| 37 | 32 | 220 | 228 | Mathew H. Tucker | 3/12 | M | Georgia | |||||||
| 11 | 31 | 72 | 73 | Melissa Tucker | 5 | F | Ga. | |||||||
| 35 | 6 | 204 | 212 | Micajah Tucker | 36 | M | Farmer | 500 | 3,000 | Georgia | / | |||
| 35 | 17 | 204 | 212 | Micajah Tucker | 5 | M | Georgia | |||||||
| 11 | 15 | 70 | 71 | Moses Tucker | 18 | M | Farmer | 150 | Ga. | / | ||||
| 11 | 16 | 70 | 71 | Piety Tucker | 16 | F | Domestic | Ga. | / | |||||
| 35 | 16 | 204 | 212 | Rachel Tucker | 4 | F | Georgia | |||||||
| 35 | 36 | 207 | 215 | Reeley A. M. Tucker | 6 | F | Georgia | |||||||
| 11 | 30 | 72 | 73 | Richard Tucker | 6 | M | Ga. | |||||||
| 35 | 34 | 207 | 215 | Richard Tucker | 28 | M | Farmer | 800 | 700 | Georgia | ||||
| 11 | 14 | 70 | 70 | Sarah Tucker | 10 | F | Ga. | |||||||
| 11 | 25 | 72 | 73 | Sarah Tucker | 35 | F | Domestic | Ga. | / | |||||
| 35 | 39 | 207 | 215 | Sarah A. C. Tucker | 3 | F | Georgia | |||||||
| 11 | 33 | 72 | 73 | Sarah K. Tucker | 11/1 | 2 F | Ga. | |||||||
| 36 | 7 | 208 | 216 | Solomon Tucker | 14 | M | Georgia | / | ||||||
| 37 | 28 | 220 | 228 | Susan Tucker | 26 | F | Domestic | Georgia | / | |||||
| 11 | 11 | 70 | 70 | Thos. Tucker | 36 | M | Farming | 400 | 1,724 | Ga. | ||||
| 36 | 1 | 208 | 216 | Zilpha Tucker | 48 | F | Domestic | Georgia | / | |||||
| 36 | 9 | 208 | 216 | Zilpha Tucker | 9 | F | Georgia | / | ||||||
| 35 | 32 | 206 | 214 | Zilpha A. L. Tucker | 4 | F | Georgia | |||||||
| 16 | 4 | 94 | 95 | Andrew J. Turner | 16 | M | Farming | Georgia | / | |||||
| 15 | 40 | 94 | 95 | Anna Turner | 58 | F | Domestic | Georgia | ||||||
| 16 | 1 | 94 | 95 | Caroline Turner | 29 | F | Domestic | Georgia | / | |||||
| 25 | 12 | 147 | 150 | Dennis Turner | 20 | M | Farmer | Georgia | ||||||
| 16 | 3 | 94 | 95 | Elizabeth Turner | 17 | F | Domestic | Georgia | ||||||
| 25 | 13 | 147 | 150 | Ellis E. Turner | 18 | M | Farmer | Georgia | ||||||
| 15 | 39 | 94 | 95 | James Turner | 59 | M | Farmer | 4,000 | 1,500 | Georgia | ||||
| 25 | 17 | 147 | 150 | John J. Turner | 7 | M | Georgia | |||||||
| 25 | 11 | 147 | 150 | Joseph A. Turner | 43 | M | Farmer | 510 | Georgia | |||||
| 25 | 16 | 147 | 150 | Joseph A. Turner | 11 | M | Georgia | |||||||
| 25 | 18 | 147 | 150 | Lucy L. Turner | 3 | F | Georgia | |||||||
| 16 | 5 | 94 | 95 | Mary A. Turner | 12 | F | Georgia | |||||||
| 16 | 2 | 94 | 95 | Sarah A. M. Turner | 21 | F | Domestic | Georgia | ||||||
| 25 | 14 | 147 | 150 | Sarah M. Turner | 14 | F | Georgia | |||||||
| 25 | 15 | 147 | 150 | Zilpha Turner | 12 | F | Georgia | |||||||
| 24 | 13 | 142 | 145 | Elias Vannadoe | 21 | M | Farming | Georgia | / | / | ||||
| 24 | 14 | 142 | 145 | Eliza J. Vannadoe | 8 | F | Georgia | |||||||
| 24 | 12 | 142 | 145 | Elizabeth Vannadoe | 50 | F | Domestic | N..C. | / | |||||
| 24 | 11 | 142 | 145 | Joseph Varnadoe | 85 | M | Nothing-too old | 100 | S.C. | / | ||||
| 5 | 6 | 29 | 29 | James Veal | 24 | M | Farm Laborer | Georgia | ||||||
| 6 | 39 | 42 | 42 | Eli Vickree | 72 | M | Shoemaker | Georgia | ||||||
| 6 | 40 | 42 | 42 | Rachel Vickree | 14 | F | Georgia | |||||||
| 4 | 8 | 23 | 23 | Anny M. Wadkins | 5 | F | Georgia | |||||||
| 22 | 38 | 136 | 138 | Abram P. S. Walker | 19 | M | Farming | Georgia | / | |||||
| 17 | 10 | 101 | 102 | Andrew Walker | 2 | M | Georgia | |||||||
| 17 | 8 | 101 | 102 | Archibald Walker | 4 | M | Georgia | |||||||
| 16 | 20 | 97 | 98 | Daniel Walker | 21 | M | Farming | Georgia | / | |||||
| 16 | 25 | 97 | 98 | David Walker | 13 | M | Georgia | |||||||
| 16 | 23 | 97 | 98 | Elizabeth Walker | 16 | F | Domestic | Georgia | ||||||
| 16 | 12 | 96 | 97 | Elizabeth J. Walker | 21 | F | Domestic | Georgia | ||||||
| 28 | 35 | 169 | 174 | Franky Walker | 23 | F | Domestic | Georgia | / | |||||
| 28 | 38 | 169 | 174 | George Walker | 4 | M | Georgia | |||||||
| 16 | 18 | 97 | 98 | George W. Walker | 25 | M | Farming | Georgia | ||||||
| 17 | 1 | 101 | 102 | Green Walker | 33 | M | Farmer | 100 | Georgia | |||||
| 16 | 15 | 97 | 98 | Hezekiah Walker | 57 | M | Farmer | 1,000 | 1,325 | S. Car. | ||||
| 16 | 19 | 97 | 98 | Hezekiah Walker | 23 | M | Farming | Georgia | ||||||
| 28 | 20 | 167 | 172 | Hezekiah Walker Jr. | 33 | M | Farming | 175 | Georgia | / | ||||
| 23 | 5 | 136 | 138 | James Walker | 5 | M | Georgia | |||||||
| 28 | 32 | 169 | 174 | James Walker | 55 | M | Farming | 200 | S.C. | / | ||||
| 16 | 17 | 97 | 98 | James W. Walker | 26 | M | Farming | Georgia | ||||||
| 17 | 6 | 101 | 102 | John Walker | 7 | M | Georgia | |||||||
| 22 | 39 | 136 | 138 | John Walker | 17 | M | Farming | Georgia | / | |||||
| 16 | 13 | 96 | 97 | John L. Walker | 4 | M | Georgia | |||||||
| 22 | 36 | 136 | 138 | John W. Walker | 50 | M | Farming | 2,000 | 1,920 | Georgia | / | |||
| 17 | 9 | 101 | 102 | Johnithan Walker | 3 | M | Georgia | |||||||
| 23 | 3 | 136 | 138 | Jonathan Walker | 9 | M | Georgia | |||||||
| 23 | 4 | 136 | 138 | Joseph Walker | 7 | M | Georgia | |||||||
| 16 | 11 | 96 | 97 | Joseph Walker | 28 | M | Farmer | 125 | Georgia | |||||
| 16 | 27 | 97 | 98 | Julia A. Walker | 7 | F | Georgia | |||||||
| 17 | 5 | 101 | 102 | Levina Walker | 9 | F | Georgia | |||||||
| 17 | 2 | 101 | 102 | Lucinda Walker | 28 | F | Domestic | Georgia | / | |||||
| 23 | 1 | 136 | 138 | Malancton Walker | 13 | M | Georgia | / | ||||||
| 28 | 23 | 167 | 172 | Margaret J. Walker | 1 | F | Georgia | |||||||
| 16 | 24 | 97 | 98 | Martha Walker | 14 | F | Georgia | |||||||
| 17 | 4 | 101 | 102 | Mary Walker | 11 | F | Georgia | |||||||
| 16 | 14 | 96 | 97 | Mary A. Walker | 2 | F | Georgia | |||||||
| 17 | 11 | 101 | 102 | Nancy Walker | 3/12 | F | Georgia | |||||||
| 28 | 37 | 169 | 174 | Nancy Walker | 20 | F | Domestic | Georgia | / | |||||
| 28 | 21 | 167 | 172 | Permelia A. Walker | 29 | F | Domestic | Georgia | / | |||||
| 17 | 3 | 101 | 102 | Rachel Walker | 12 | F | Georgia | |||||||
| 23 | 6 | 136 | 138 | Rachel Walker | 1 | F | Georgia | |||||||
| 28 | 34 | 169 | 174 | Rachel Walker | 25 | F | Domestic | Georgia | / | |||||
| 16 | 16 | 97 | 98 | Rebecca Walker | 48 | F | Domestic | S. Car. | / | |||||
| 28 | 22 | 167 | 172 | Rebecca Walker | 11 | F | Georgia | |||||||
| 28 | 33 | 169 | 174 | Rebecca Walker | 50 | F | Domestic | N.C. | / | |||||
| 22 | 37 | 136 | 138 | Sabre Walker | 39 | F | Domestic | Georgia | ||||||
| 16 | 21 | 97 | 98 | Samuel Walker | 20 | M | Farming | Georgia | ||||||
| 22 | 40 | 136 | 138 | Samuel Walker | 15 | M | Farming | Georgia | / | |||||
| 28 | 40 | 169 | 174 | Samuel Walker | 3 | M | Georgia | |||||||
| 23 | 2 | 136 | 138 | Sarah E. Walker | 11 | F | Georgia | / | ||||||
| 16 | 26 | 97 | 98 | Susanah Walker | 11 | F | Georgia | |||||||
| 16 | 22 | 97 | 98 | Thomas Walker | 18 | M | Farming | Georgia | ||||||
| 28 | 39 | 169 | 174 | Thomas Walker | 18 | M | Farming | Georgia | ||||||
| 17 | 7 | 101 | 102 | William Walker | 6 | M | Georgia | |||||||
| 28 | 36 | 169 | 174 | William Walker | 21 | M | Farming | Georgia | / | |||||
| 8 | 39 | 53 | 53 | Daniel Wash | 5 | M | Ga. | |||||||
| 8 | 37 | 53 | 53 | George Wash | 33 | M | Farmer | 25 | S.C. | |||||
| 9 | 1 | 53 | 53 | James Wash | 1 | M | Georgia | |||||||
| 9 | 2 | 53 | 53 | John Wash | 1 | M | Georgia | |||||||
| 8 | 38 | 53 | 53 | Nancy Wash | 30 | F | Domestic | Ga. | / | |||||
| 8 | 40 | 53 | 53 | William Wash | 4 | M | Ga. | |||||||
| 38 | 20 | 224 | 232 | Bartlet Watson | 15 | M | Georgia | |||||||
| 4 | 7 | 23 | 23 | Clarisa Watson | 24 | F | Domestic | Georgia | / | |||||
| 15 | 1 | 89 | 90 | Elender B. Watson | 29 | F | Domestic | Georgia | / | |||||
| 15 | 5 | 89 | 90 | Elender B. Watson | 4 | F | Georgia | |||||||
| 21 | 9 | 125 | 127 | Elizaberth Watson | 21 | F | Sewing-Domestic | Georgia | / | |||||
| 15 | 10 | 90 | 91 | Epsa Watson | 10 | F | Georgia | |||||||
| 13 | 13 | 77 | 78 | Faitha A. Watson | 3 | F | Georgia | |||||||
| 15 | 14 | 90 | 91 | Fredrick Watson | 3 | M | Georgia | |||||||
| 14 | 40 | 89 | 90 | Fredrick Watson | 31 | M | Farming | 140 | Georgia | / | ||||
| 15 | 2 | 89 | 90 | Jacob Watson | 12 | M | Georgia | |||||||
| 4 | 6 | 23 | 23 | James Watson | 55 | M | Carpenter | England | ||||||
| 15 | 8 | 90 | 91 | Jonisverson Watson | 34 | M | Farmer | 115 | Georgia | / | ||||
| 15 | 16 | 90 | 91 | Joseph E. Watson | 5/12 | M | Georgia | |||||||
| 15 | 15 | 90 | 91 | Juda Watson | 1 | F | Georgia | |||||||
| 15 | 12 | 90 | 91 | Julia A. Watson | 6 | F | Georgia | |||||||
| 13 | 12 | 77 | 78 | Mary Watson | 28 | F | Sewing, Domesic | Georgia | / | |||||
| 15 | 13 | 90 | 91 | Mary A. C. Watson | 5 | F | Georgia | |||||||
| 15 | 4 | 89 | 90 | Mary E. Watson | 6 | F | Georgia | |||||||
| 15 | 9 | 90 | 91 | Matilda Watson | 33 | F | Domestic | Georgia | / | |||||
| 15 | 6 | 89 | 90 | Matilda L. Watson | 2 | F | Georgia | |||||||
| 15 | 3 | 89 | 90 | Nancy A. L. Watson | 9 | F | Georgia | |||||||
| 15 | 11 | 90 | 91 | Richard Watson | 7 | M | Georgia | |||||||
| 28 | 31 | 168 | 173 | Robert Watson | 19 | M | Farm Laborer | Georgia | / | |||||
| 26 | 19 | 154 | 158 | William Watson | 24 | M | Farm Laborer | 100 | Georgia | / | ||||
| 15 | 7 | 89 | 90 | William G. Watson | 11/1 | 2 M | Georgia | |||||||
| 11 | 35 | 73 | 74 | Thos. Weekly | 12 | M | Ga. | |||||||
| 21 | 14 | 127 | 129 | Elias D. Whiddon | 43 | M | Farmer | 1,200 | 3,825 | Georgia | ||||
| 14 | 18 | 85 | 86 | James W. Whiddon | 25 | M | Farmer | 300 | 970 | Georgia | ||||
| 21 | 24 | 127 | 129 | James W. Whiddon | 7 | M | Georgia | |||||||
| 21 | 18 | 127 | 129 | John D. Whiddon | 18 | M | Farming | Georgia | ||||||
| 14 | 20 | 85 | 86 | John J. Whiddon | 3 | M | Georgia | |||||||
| 21 | 11 | 126 | 128 | Juda Whiddon | 63 | F | Domestic | Georgia | ||||||
| 21 | 16 | 127 | 129 | Juda Whiddon | 20 | F | Domestic | Georgia | ||||||
| 21 | 10 | 126 | 128 | Lot Whiddon | 63 | M | Farmer | 1,200 | 2,400 | S.C. | / | |||
| 21 | 20 | 127 | 129 | Lot Whiddon | 16 | M | Farming | Georgia | ||||||
| 14 | 19 | 85 | 86 | Lucy Whiddon | 20 | F | Domestic | Georgia | ||||||
| 21 | 17 | 127 | 129 | Mary E. Whiddon | 19 | F | Domestic | Georgia | ||||||
| 21 | 19 | 127 | 129 | Milly A. Whiddon | 17 | F | Domestic | Georgia | ||||||
| 21 | 15 | 127 | 129 | Nancy Whiddon | 42 | F | Domestic | Georgia | / | |||||
| 21 | 21 | 127 | 129 | Rachel E. Whiddon | 15 | F | Domestic | Georgia | ||||||
| 21 | 23 | 127 | 129 | Susan S. Whiddon | 12 | F | Georgia | |||||||
| 21 | 12 | 126 | 128 | Una Whiddon | 21 | F | Domestic | Georgia | ||||||
| 14 | 21 | 85 | 86 | William Whiddon | 1 | M | Georgia | |||||||
| 21 | 22 | 127 | 129 | William Whiddon | 13 | M | Georgia | |||||||
| 31 | 3 | 184 | 190 | Allice C. White | 7 | F | Georgis | |||||||
| 31 | 2 | 184 | 190 | Carrie W. White | 35 | F | Domestic | Mass. | ||||||
| 31 | 1 | 184 | 190 | George E. White | 40 | M | Doctor, M. D. | 200 | 1,500 | New York | ||||
| 34 | 24 | 202 | 210 | Disa Whitley | 14 | F | Georgia | / | ||||||
| 3 | 11 | 16 | 16 | George Whitley | 16 | M | Farmer | Georgia | / | |||||
| 34 | 30 | 202 | 210 | Godfrey Whitley | 3 | M | Georgia | |||||||
| 3 | 14 | 16 | 16 | Jacob Whitley | 10 | M | Georgia | / | ||||||
| 34 | 23 | 202 | 210 | Jacob Whitley | 16 | M | Farming | Georgia | / | |||||
| 3 | 15 | 16 | 16 | John Whitley | 7 | M | Georgia | / | ||||||
| 34 | 21 | 202 | 210 | John Whitley | 40 | M | Farmer | 400 | 440 | Georgia | / | |||
| 34 | 28 | 202 | 210 | Martha Whitley | 7 | F | Georgia | |||||||
| 3 | 8 | 16 | 16 | Mary Whitley | 40 | F | Domestic | Georgia | ||||||
| 34 | 22 | 202 | 210 | Mary Whitley | 42 | F | Domestic | Georgia | ||||||
| 34 | 29 | 202 | 210 | Mary A. Whitley | 5 | F | Georgia | |||||||
| 3 | 12 | 16 | 16 | Mary J. Whitley | 14 | F | Georgia | / | ||||||
| 3 | 9 | 16 | 16 | Micajah Whitley | 21 | M | Farmer | 165 | 320 | Georgia | / | |||
| 34 | 31 | 202 | 210 | Nancy M. Whitley | 10/1 | 2 F | Georgia | |||||||
| 34 | 25 | 202 | 210 | Needham Whitley | 12 | M | Georgia | |||||||
| 3 | 13 | 16 | 16 | Richard Whitley | 12 | M | Georgia | / | ||||||
| 34 | 27 | 202 | 210 | Sarah A. M. Whitley | 9 | F | Georgia | |||||||
| 3 | 17 | 16 | 16 | Suffrana Whitley | 2 | F | Georgia | |||||||
| 3 | 16 | 16 | 16 | Thomas Whitley | 5 | M | Georgia | |||||||
| 3 | 7 | 16 | 16 | Wiley Whitley | 50 | M | Farmer | 600 | 5,040 | Georgia | ||||
| 3 | 10 | 16 | 16 | Wiley Whitley | 18 | M | Farmer | Georgia | / | |||||
| 34 | 26 | 202 | 210 | Wiley Whitley | 10 | M | Georgia | |||||||
| 5 | 21 | 32 | 32 | Abigal Wilcox | 44 | F | Domestic | Georgia | ||||||
| 5 | 25 | 32 | 32 | Abigal Wilcox | 11 | F | Ga. | / | ||||||
| 5 | 29 | 32 | 32 | Clark Wilcox | 3 | M | Ga. | |||||||
| 5 | 5 | 29 | 29 | George D. Wilcox | 23 | M | Farmer | 2,500 | 5,000 | Georgia | ||||
| 5 | 27 | 32 | 32 | Julia Wilcox | 7 | F | Ga. | / | ||||||
| 5 | 22 | 32 | 32 | Lewis Wilcox | 22 | M | Farmer | Ga. | / | |||||
| 5 | 26 | 32 | 32 | Murdock Wilcox | 9 | M | Ga. | / | ||||||
| 5 | 23 | 32 | 32 | Rebecca Wilcox | 15 | F | Ga. | / | ||||||
| 5 | 24 | 32 | 32 | Sarah Wilcox | 13 | F | Ga. | / | ||||||
| 5 | 28 | 32 | 32 | Thomas Wilcox | 5 | M | Ga. | / | ||||||
| 5 | 20 | 32 | 32 | Thomas L. Wilcox | 48 | M | Farmer | 3,500 | 38,100 | Georgia | ||||
| 30 | 9 | 178 | 184 | Daniel Williams | 12 | M | Georgia | |||||||
| 30 | 8 | 178 | 184 | Elizabeth Williams | 38 | F | Domestic | S.C. | / | |||||
| 30 | 7 | 178 | 184 | Joshua Williams | 33 | M | Carpenter | 100 | Georgia | / | ||||
| 29 | 17 | 172 | 178 | Mary J. Williams | 48 | F | Domestic | N.C. | / | |||||
| 30 | 10 | 178 | 184 | Robt. Williams | 5 | M | Georgia | |||||||
| 24 | 5 | 141 | 143 | Bitha Willis | 8 | F | Georgia | |||||||
| 24 | 9 | 141 | 144 | Elbert Willis | 18 | M | Farming | 25 | Georgia | / | ||||
| 24 | 3 | 141 | 143 | Jackson Willis | 10 | M | Georgia | |||||||
| 24 | 6 | 141 | 143 | James Willis | 5 | M | Georgia | |||||||
| 24 | 4 | 141 | 143 | Mary A. Willis | 9 | F | Georgia | |||||||
| 24 | 10 | 141 | 144 | Nancy Willis | 18 | F | Domestic | Georgia | / | |||||
| 24 | 1 | 141 | 143 | William Willis | 52 | M | Farmer | 350 | Georgia | / | ||||
| 25 | 35 | 149 | 153 | Eliza A. Wilson | 5/12 | F | Georgia | |||||||
| 25 | 33 | 149 | 153 | Lawson Wilson | 24 | M | Farming | 289 | Georgia | / | ||||
| 25 | 34 | 149 | 153 | Mary Wilson | 29 | F | Domestic | Georgia | / | |||||
| 10 | 16 | 62 | 62 | Sarah Wilson | 55 | F | Domestic | Ga. | / | |||||
| 24 | 33 | 144 | 147 | Archibald A. Wright | 2 | M | N.C. | |||||||
| 24 | 28 | 144 | 147 | Daniel M. Wright | 11 | M | N.C. | / | ||||||
| 24 | 27 | 144 | 147 | Jernutha Wright | 30 | F | Domestic | N.C. | ||||||
| 24 | 29 | 144 | 147 | John E. Wright | 9 | M | N.C. | / | ||||||
| 24 | 26 | 144 | 147 | John P. Wright | 41 | M | Farmer | 1,000 | 500 | N.C. | ||||
| 24 | 30 | 144 | 147 | Mark K. Wright | 7 | M | N.C. | |||||||
| 24 | 32 | 144 | 147 | Martha A. Wright | 4 | F | N.C. | |||||||
| 24 | 31 | 144 | 147 | Rutha A. Wright | 5 | F | N.C. | |||||||
| 3 | 4 | 15 | 15 | Abigal Young | 5 | F | Georgia | |||||||
| 6 | 15 | 38 | 38 | Adaline Young | 21 | F | Domestic | Georgia | / | |||||
| 9 | 25 | 57 | 57 | Anna E. Young | 1 | F | Ga. | |||||||
| 32 | 20 | 187 | 194 | Catharine Young | 70 | F | Domestic | Georgia | / | |||||
| 2 | 40 | 15 | 15 | Charlott Young | 19 | F | Domestic | Georgia | ||||||
| 9 | 24 | 57 | 57 | Daniel Young | 3 | M | Ga. | |||||||
| 3 | 2 | 15 | 15 | Eleanor Young | 12 | F | Georgia | |||||||
| 38 | 33 | 226 | 234 | Elijah Young | 6 | M | Georgia | |||||||
| 3 | 1 | 15 | 15 | Eliza Young | 14 | F | Georgia | |||||||
| 26 | 17 | 154 | 158 | Eliza Young | 2 | F | Georgia | |||||||
| 21 | 7 | 125 | 127 | Elizabeth Young | 59 | F | Nothing-Afflicted | 600 | Georgia | / | ||||
| 9 | 22 | 57 | 57 | Elizabeth Young | 22 | F | Ga. | / | ||||||
| 18 | 8 | 107 | 108 | Elizabeth J. Young | 4 | F | Georgia | |||||||
| 2 | 39 | 15 | 15 | Elizabeth J. Young | 46 | F | Domestic | S. Carolina | / | |||||
| 21 | 1 | 125 | 127 | Geo. W. M. Young | 35 | M | Farmer | 1,470 | 2,025 | Georgia | ||||
| 3 | 3 | 15 | 15 | George Young | 9 | M | Georgia | |||||||
| 26 | 14 | 154 | 158 | George Young | 28 | M | Farmer | 1,500 | 3,005 | Georgia | ||||
| 38 | 25 | 226 | 234 | George Young | 21 | M | Farming | 207 | Georgia | |||||
| 9 | 18 | 56 | 56 | Georgia Young | 4 | F | Ga. | |||||||
| 38 | 32 | 226 | 234 | Harriet Young | 8 | F | Georgia | |||||||
| 38 | 29 | 226 | 234 | Henry Young | 15 | M | Georgia | |||||||
| 38 | 23 | 226 | 234 | Isaac Young | 44 | M | Farmer | 500 | 920 | Georgia | ||||
| 18 | 3 | 107 | 108 | Isaac M. Young | 33 | M | Farmer | 1,300 | 870 | Georgia | ||||
| 3 | 5 | 15 | 15 | Jacob Young | 4 | M | Georgia | |||||||
| 21 | 6 | 125 | 127 | Jacob Young | 67 | M | Farm Laborer | 60 | Georgia | |||||
| 27 | 12 | 160 | 164 | Jacob Young | 35 | M | Farmer | 3,000 | 5,400 | Georgia | ||||
| 18 | 7 | 107 | 108 | Jacob C. Young | 5 | M | Georgia | |||||||
| 21 | 3 | 125 | 127 | Jacob J. Young | 10 | M | Georgia | / | ||||||
| 38 | 26 | 226 | 234 | James Young | 19 | M | Farming | Georgia | / | |||||
| 38 | 27 | 226 | 234 | Jane Young | 18 | F | Domestic | Georgia | / | |||||
| 38 | 31 | 226 | 234 | Jesse Young | 10 | M | Georgia | |||||||
| 9 | 15 | 56 | 56 | John Young | 40 | M | Farming | 30 | Ga. | / | ||||
| 25 | 36 | 150 | 154 | Lawson Young | 28 | M | Merchantdizing | 200 | 1,230 | Georgia | / | |||
