1820 Federal Census of Georgia

Emanuel County

Part of the GAGenWeb & USGenWeb Projects

 
 
            Page 78                                                     Males                  Females
 
                                 1  2  3  4  5  6 -- 7  8  9 10 11
                    45 and over ----------------| ---------------|
                    26 to 45    -------------|  | ------------|  |
                    16 to 26    ----------|  |  | ---------|  |  |
                    16 to 18    -------|  |  |  | ---------|  |  |
                    10 to 16    ----|  |  |  |  | ------|  |  |  |
                    Under 10   --|  |  |  |  |  | ---|  |  |  |  |
 
      1 Elisha Harrel            0  2  0  0  1  1 -- 1  1  0  1  1
      2 John Love                2  0  0  0  1  0 -- 1  0  2  0  0
      3 Juniper Hall Jr.         1  0  0  0  1  0 -- 0  0  1  0  0
      4 Isom Ross                0  1  0  0  0  1 -- 0  1  1  1  0
      5 Elias Wiggins            1  0  0  0  0  1 -- 2  0  0  1  0
      6 James Ross               1  0  0  0  1  3 -- 0  0  0  1  0
      7 Elizabeth Gordy          1  2  0  0  0  0 -- 0  0  0  1  0
      8 Hudson Rose              2  1  0  0  0  1 -- 1  2  0  1  0
      9 Josiah Whitney           1  0  0  0  1  0 -- 2  2  1  1  0
     10 Joseph Lewis             1  2  0  0  1  0 -- 2  2  1  1  0
     11 Daniel Stringer          0  1  0  0  1  0 -- 3  1  0  1  1
     12 Juniper Hall Sr.         3  2  0  1  0  1 -- 1  0  0  1  0
     13 Jonathan Coleman         2  1  1  1  1  0 -- 2  1  2  0  1
     14 James Willey             2  1  0  0  0  1 -- 2  1  0  1  0
     15 William Stevens          2  0  0  0  1  0 -- 2  0  1  0  0
     16 Martin Rich              5  1  1  1  1  0 -- 0  0  0  0  1
     17 John Monroe              2  2  0  0  1  0 -- 1  0  0  1  0
     18 Benjamin Martin          1  3  0  0  0  1 -- 0  0  0  0  1
     19 Edward Megar             1  1  0  0  1  0 -- 3  0  0  1  0
     20 John Roberts             2  1  0  0  1  0 -- 3  0  1  0  0
     21 Russel Higdon            0  2  1  1  0  1 -- 4  1  1  0  0
     22 Bluford Spence           0  0  0  0  2  0 -- 0  0  1  0  0
     23 William Price            2  0  1  1  1  0 -- 3  2  2  0  1
     24 Reuben Martin            5  1  0  0  0  1 -- 1  2  0  1  0
     25 Thomas Reeves            0  0  0  0  0  1 -- 0  0  0  0  0
     26 William Martin           1  0  0  0  1  0 -- 0  1  0  1  0
     27 Edward Conner            0  0  0  0  1  0 -- 0  0  0  0  0
     28 Jesse Price              0  0  0  0  0  1 -- 3  0  0  0  1
     29 Stephen Weaver           0  0  0  0  0  1 -- 3  0  0  1  1
     30 Shadrick Bayly           0  1  1  1  0  1 -- 0  0  1  0  0
     31 William R. Wilson        3  0  0  0  1  0 -- 0  0  2  1  0
     32 Amos Warren              2  0  0  0  0  1 -- 3  2  0  1  1

Transcribed and Submitted by: James Keene. Copyright 1998 © James Keene. All Rights Reserved.

 


Introduction . . . Page 78 . . . Page 80 . . . Page 82

Page 84 . . . Page 86 . . . Page 88 . . . Page 90 . . . Page 92

Page 94 . . . Page 96 . . . Page 98 . . . Page 100 . . . Page 102 . . . Page 104