1820 Federal Census of Georgia

Emanuel County
 
   Part of the GAGenWeb & USGenWeb Projects                    
           page 84
 
 
    MALES                     FEMALES
                     45 and over ----------------| ---------------|
                     26 to 45    -------------|  | ------------|  |
                     16 to 26    ----------|  |  | ---------|  |  |
                     16 to 18    -------|  |  |  |          |  |  |
                     10 to 16    ----|  |  |  |  | ------|  |  |  |
                     Under 10   --|  |  |  |  |  | ---|  |  |  |  |
 
       1 Michel Lightner          1  0  0  0  1  0    1  0  1  0  1
       2 Lucretia St. John        0  0  0  0  0  0    0  0  0  1  1
       3 Sampson Powell Jr.       3  0  0  1  0  0    1  0  1  0  0
       4 Sampson Powell Sr.       0  1  0  0  0  1    0  1  0  0  1
       5 Silas Powell             1  0  0  1  0  0    0  0  1  1  0
       6 Michel Farrel            1  0  0  0  1  0    0  0  1  0  0
       7 Sarah Maddison           0  1  0  0  0  0    0  0  0  1  1
       8 Benjamin Parker          1  0  0  1  0  0    4  1  0  0  1        
       9 Benjamin Powell          2  0  0  0  0  1    0  2  0  0  1       
      10 Allan White              3  1  0  1  0  1    0  1  0  1  0
      11 Joseph Brantly           0  0  0  0  1  0    0  0  1  0  1
      12 Isaac Norris             0  0  0  0  1  0    2  0  1  0  0
      13 Abner Linford            2  1  0  1  1  0    2  0  1  1  0
      14 Thomas Farmer            0  0  0  0  0  1    0  0  0  0  1
      15 Reuben Griffin           1  0  0  1  0  0    0  0  1  0  0
      16 Hardy Johnson            0  0  0  1  0  1    0  2  0  0  2
      17 Martin Johnson           0  0  0  0  0  1    0  0  0  0  1
      18 Ethelred Swain           1  0  0  0  1  0    1  0  1  0  0
      19 Darling Johnson          1  0  0  0  1  0    1  0  1  0  0
      20 William Johnson          1  1  0  0  1  0    2  0  1  0  0
      21 John Dickson             0  1  0  0  1  0    0  0  0  1  0
      22 Benjamin Webb            3  1  0  0  1  0    1  0  0  1  0
      23 John G. Oliver           2  0  0  1  1  0    3  0  1  0  0
      24 Bryant Calliham          2  1  0  1  1  0    2  1  2  0  1
      25 Edward Outlaw Sr.        0  1  0  1  0  1    0  0  2  0  1
      26 James Mailer             0  0  0  0  0  1    1  0  1  0  0
      27 Edward Outlaw Jr.        3  0  0  1  0  0    0  0  0  0  0
      28 James Mason              1  0  0  1  0  0    0  0  0  1  0
      29 Jane Hicks               0  0  0  0  0  0    1  0  1  0  2
      30 Henry Dalling            0  0  0  1  0  1    0  0  0  0  1
      31 John Hopkins             1  2  0  0  1  0    2  0  0  1  0
      32 Elaxander McCollet       0  0  0  1  0  0    0  0  0  1  1
      33 Jonas Mack               2  0  1  3  0  1    3  2  0  2  0
 

Transcribed and Submitted by: James Keene. Copyright 1998 © James Keene. All Rights Reserved.


Introduction . . . Page 78 . . . Page 80 . . . Page 82

Page 84 . . . Page 86 . . . Page 88 . . . Page 90 . . . Page 92

Page 94 . . . Page 96 . . . Page 98 . . . Page 100 . . . Page 102 . . . Page 104