Federal Census of Georgia 1820
 
Emanuel County
 
Part of the GAGenWeb & USGenWeb Projects
 
 
 
 
      page 100                                                      MALES                    FEMALES
 
                    45 and over ----------------| ---------------|
                    26 to 45    -------------|  | ------------|  |
                    16 to 26    ----------|  |  | ---------|  |  |
                    16 to 18    -------|  |  |  |          |  |  |
                    10 to 16    ----|  |  |  |  | ------|  |  |  |
                    Under 10   --|  |  |  |  |  | ---|  |  |  |  |
 
      1 John Hogans              1  0  0  0  1  0    4  0  0  1  0
      2 John Black               1  0  0  0  1  0    4  0  1  0  0
      3 Jacob Daughtry           0  0  1  2  1  1    2  0  0  0  1
      4 Thomas Naughridge        0  0  0  0  1  0    0  0  0  1  1
      5 William Jones            3  1  0  1  0  0    1  1  1  1  0
      6 Anne James               3  1  1  2  0  0    1  1  2  1  0
      7 Hugh Donalson            3  1  1  2  0  1    1  2  0  1  0
      8 Richard Malden           0  5  0  0  1  0    2  0  1  0  0
      9 Hezekiah Parrish         1  0  0  0  1  0    2  0  0  1  0
     10 John Stewart             0  0  0  0  0  1    1  0  1  1  0
     11 Hardin Beach             2  0  0  0  0  1    2  0  1  1  0
     12 Abner Simon              2  0  0  0  2  0    2  0  1  0  0
     13 John Hendley             3  1  1  3  0  1    0  1  1  1  0
     14 William Parker           0  0  0  0  1  0    2  1  1  0  0
     15 David Hart               1  1  1  2  0  1    2  2  0  1  0
     16 Jesse Roach              1  0  0  0  0  1    0  0  0  1  0
     17 John Lawrence            1  2  0  0  0  1    3  1  1  0  0
     18 Jeremiah Taylor          0  0  0  0  0  1    0  0  0  0  0
     19 David Hensley            0  0  0  0  1  1    1  0  0  0  1
     20 Mary Lastano             4  1  0  0  1  0    2  0  0  1  0
     21 John L. Hashland         1  0  0  0  1  0    1  0  0  1  1
     22 Joshua Gay               2  1  1  1  0  1    1  1  0  1  0
     23 William Patrick          0  0  0  0  0  1    0  1  1  0  1
     24 Nathaniel Cowart         0  0  0  0  1  0    5  1  0  1  0
     25 Charles Miller           3  3  0  0  0  1    2  2  2  1  0
     26 Martha Watson            2  0  0  0  0  0    1  0  1  0  0
     27 Josie Gertman            1  0  0  0  1  0    1  0  1  0  0
     28 Hindred Brasswell        0  0  0  0  0  1    0  0  0  0  0
     29 James Johnson            0  0  0  0  1  1    0  0  0  0  0
 

Transcribed and Submitted by: James Keene. Copyright 1998 © James Keene. All Rights Reserved.


Introduction . . . Page 78 . . . Page 80 . . . Page 82

Page 84 . . . Page 86 . . . Page 88 . . . Page 90 . . . Page 92

Page 94 . . . Page 96 . . . Page 98 . . . Page 100 . . . Page 102 . . . Page 104