Federal Census of Georgia 1820
 
Emanuel County
 
Part of the GAGenWeb & USGenWeb Projects
 
 
 
 
      page 96                                                         MALES                      FEMALES
                     45 and over ----------------| ---------------|
                     26 to 45    -------------|  | ------------|  |
                     16 to 26    ----------|  |  | ---------|  |  |
                     16 to 18    -------|  |  |  |          |  |  |
                     10 to 16    ----|  |  |  |  | ------|  |  |  |
                     Under 10   --|  |  |  |  |  | ---|  |  |  |  |
 
       1 Michell Weeler           0  0  0  1  0  0    0  0  0  0  0
       2 Anson Dillard            3  0  0  0  1  0    4  0  1  0  0
       3 Bryant Doughtry          2  0  0  1  0  0    0  0  1  0  0
       4 Edward Lane              2  1  0  0  1  0    1  0  1  0  0
       5 Elexander Lane           0  0  0  0  1  0    2  0  1  0  0
       6 Jesse Wiggins            0  0  0  0  1  1    0  0  0  1  1
       7 Elias Neel               0  0  1  2  0  1    0  0  0  0  1
       8 Joseph Anderson          3  0  0  0  1  0    1  0  1  0  0
       9 Samuel Middleton         1  1  0  0  1  0    3  1  1  1  0
      10 William Grady            0  0  0  1  0  1    0  0  0  0  1
      11 John Roundtree           0  0  1  2  0  1    0  1  2  0  1
      12 Miller Brady             2  1  0  0  1  0    2  0  1  0  0
      13 Abram Coward             2  0  0  2  0  1    1  2  0  1  0
      14 James Scarborough        3  0  0  0  1  0    1  1  1  1  0
      15 William Harrington       2  0  0  0  1  0    1  0  0  1  0
      16 John A. Hemp             2  0  0  0  1  0    0  0  1  0  0
      17 Daniel Overstreet        4  0  0  1  0  0    2  0  0  1  0
      18 James Hancock            1  0  0  0  1  0    1  0  0  1  0
      19 John Oliver              0  0  0  0  1  0    0  0  1  0  0
      20 Abner Sutton             0  0  0  1  0  0    0  0  0  0  0
      21 Henry Anderson           2  0  1  2  1  0    1  0  1  0  0
      22 David Anderson           2  0  0  0  1  0    1  0  1  0  0
      23 Isom Roberts             0  0  0  0  1  0    0  0  0  0  0
      24 John Johnson             0  0  0  0  1  0    0  0  1  0  0
      25 Mathew Gay               3  0  0  0  1  0    3  2  0  1  0
      26 Jenne Deal               0  0  0  0  1  0    1  0  0  1  0
      27 James Oglesby            3  1  0  0  1  0    2  2  0  1  0
      28 John Sweat               1  0  0  1  0  0    0  0  1  0  0
      29 John Moore               3  0  0  0  1  0    1  1  0  1  0
      30 Benjamin Sherrod         3  0  0  0  1  0    3  0  1  0  0
      31 Samuel Norman            1  0  0  1  0  0    0  0  1  1  0
      32 Jesse Brown              2  1  0  1  0  0    0  1  0  0  1
      33 Solomon Cannady          0  0  0  0  1  0    0  0  1  0  1
      34 Martin Studsell          4  0  0  0  1  0    0  2  0  1  0
      35 Lenoir Beasley           1  0  0  1  0  0    1  0  1  0  0
      36 Benjamin Sessions        2  0  0  0  1  0    1  0  1  0  0
 

Transcribed and Submitted by: James Keene. Copyright 1998 © James Keene. All Rights Reserved.


Introduction . . . Page 78 . . . Page 80 . . . Page 82

Page 84 . . . Page 86 . . . Page 88 . . . Page 90 . . . Page 92

Page 94 . . . Page 96 . . . Page 98 . . . Page 100 . . . Page 102 . . . Page 104