Federal Census of Georgia 1820
 
Emanuel County
 
Part of the GAGenWeb & USGenWeb Projects
 
 
 
 
       page 94                                                        MALES                     FEMALES
                     45 and over ----------------| ---------------|
                     26 to 45    -------------|  | ------------|  |
                     16 to 26    ----------|  |  | ---------|  |  |
                     16 to 18    -------|  |  |  |          |  |  |
                     10 to 16    ----|  |  |  |  | ------|  |  |  |
                     Under 10   --|  |  |  |  |  | ---|  |  |  |  |
 
       1 James Hersey             3  0  0  0  1  0    1  0  0  1  0
       2 Abram Mimsy              0  2  1  1  0  1    3  0  0  1  1
       3 Joseph Jordan            0  2  0  0  1  0    4  1  0  1  0
       4 David Jordan             0  0  0  0  1  0    2  0  1  0  0
       5 Benjamin Warren          1  0  0  0  0  1    1  1  2  1  0
       6 James Warren Jr.         2  0  0  0  1  0    1  0  2  0  0
       7 Mills Woodard            1  0  0  0  0  1    2  0  0  1  0
       8 Frederick Douglass       0  0  1  1  0  1    0  0  1  0  1
       9 Griffin Spain            1  1  1  2  1  0    2  0  0  1  0
      10 William B. Nabb          0  0  0  1  0  0    0  0  0  0  0
      11 Uriah Anderson           0  0  0  0  0  1    0  0  0  0  1
      12 George Deakle            1  4  0  1  0  1    1  1  0  1  0
      13 Archibald McHollis       0  0  0  0  1  0    0  0  0  0  0
      14 Joseph Payne             2  1  0  1  0  0    0  1  0  1  0
      15 Richard L. Taylor        4  0  0  1  1  0    1  0  0  1  0
      16 Edward Rich              1  0  0  1  0  0    1  0  1  0  0
      17 Eli Roberts              0  0  1  1  0  0    0  1  2  0  1
      18 William L. Deakle        1  0  1  1  1  0    1  0  1  0  0
      19 Reubin Boatright         0  0  0  0  1  0    2  0  1  0  0
      20 Henry Durdeno            1  0  0  0  1  0    3  0  0  1  0
      21 John Chason              0  1  0  0  1  0    3  0  0  1  0
      22 Elijah H. Calloway       2  0  1  2  0  0    3  2  0  1  0
      23 Seaborn Johnson          1  0  0  0  1  0    0  0  1  0  0
      24 Samuel Cannady           1  0  0  1  0  0    0  0  1  0  0
      25 John L. Deakle Jr.       1  0  1  1  0  0    0  0  1  0  0
      26 Jordan Sutton            0  0  0  1  0  0    1  1  1  0  0
      27 William Daniel           1  2  0  0  0  1    1  0  0  0  1
      28 Owen Fountain            0  0  0  0  1  0    2  0  1  0  0
      29 George Roundtree         1  0  0  0  1  0    2  0  1  0  0
      30 Joshua Roundtree         2  0  0  0  1  0    2  0  0  1  0
      31 William Johnson          1  0  0  1  0  0    1  0  1  0  0
      32 William Driggers         2  2  0  0  1  0    4  1  1  1  0
      33 Wiley Bird               4  0  0  1  0  0    2  0  0  1  0
      34 Edmond Ganey             0  0  0  0  1  0    0  1  0  1  0
      35 William Weeler           0  0  0  1  0  0    0  0  0  0  0
 

Transcribed and Submitted by: James Keene. Copyright 1998 © James Keene. All Rights Reserved.


Introduction . . . Page 78 . . . Page 80 . . . Page 82

Page 84 . . . Page 86 . . . Page 88 . . . Page 90 . . . Page 92

Page 94 . . . Page 96 . . . Page 98 . . . Page 100 . . . Page 102 . . . Page 104