Federal Census of Georgia 1820
 
Emanuel County
 
Part of the GAGenWeb & USGenWeb Projects
 
 
 
      Page 90       45 and over ----------------| ---------------|
                    26 to 45    -------------|  | ------------|  |
                    16 to 26    ----------|  |  | ---------|  |  |
                    16 to 18    -------|  |  |  |          |  |  |
                    10 to 16    ----|  |  |  |  | ------|  |  |  |
                    Under 10   --|  |  |  |  |  | ---|  |  |  |  |
 
      1 Joshua Stevens           2  0  0  0  1  0    3  0  0  1  0
      2 James Tapley             1  0  0  0  0  1    3  2  0  2  0
      3 Henry Johnson            2  1  0  1  0  1    3  1  1  0  1
      4 Richard Locke            3  0  0  1  0  0    1  0  0  1  1
      5 Lewis St. John           1  0  0  0  1  0    0  1  0  1  0
      6 Elijah Hakins            3  0  0  0  1  0    1  0  0  1  0
      7 James St. John           0  0  1  1  1  0    0  0  0  1  1
      8 Jeremiah Davis           1  2  1  1  0  1    0  0  0  0  1
      9 Joseph Day               1  1  0  0  1  0    4  1  0  1  0
     10 Charles C. Jenkins       1  2  1  2  0  1    3  1  2  1  1
     11 Sarah Tapley             2  0  0  1  0  0    0  0  0  0  2
     12 David F. Adams           2  2  1  1  1  0    1  2  0  1  0
     13 William Holly            1  0  0  0  0  1    0  0  0  0  1
     14 John Jordan              0  0  0  1  0  1    0  0  1  0  9
     15 William Jordan           0  0  0  0  1  0    1  0  2  0  0
     16 Eli Gates                3  1  0  0  1  0    1  2  0  1  0
     17 Samuel Hogans            1  0  0  1  0  0    0  0  1  0  0
     18 James Johnson            2  0  0  0  1  0    2  1  0  1  0
     19 Simon Worsley            0  0  0  1  1  0    0  1  0  0  1
     20 Jesse Tanner             1  0  0  1  0  0    1  0  1  0  0
     21 William Flanders         1  0  0  0  1  0    0  0  1  0  0    
     22 Alse Thomson             0  0  0  1  0  0    1  0  1  1  0    
     23 Stephen Johnson          2  0  0  0  1  0    1  0  1  0  0     
     24 Anne Moore               0  0  0  1  0  0    0  0  1  0  1     
     25 Solomon Sellers          0  0  0  0  0  1    0  0  0  0  0     
     26 Joseph Sommer Sr.        0  0  0  1  0  1    0  1  0  0  1
     27 Alexander Sommer         3  0  0  0  1  0    2  1  0  1  0
     28 John R. Flanders         1  0  0  1  0  0    0  0  1  0  0
     29 Jordan Flanders          0  0  0  0  1  0    2  0  1  0  0
     30 Levy Webb                0  1  1  2  1  0    1  1  0  1  0
     31 Chesnut Sommer           1  0  0  2  0  0    1  1  1  0  0
     32 Claborn Thomas           0  0  0  0  1  1    0  0  0  0  1
    33 Mark Holton              1  2  1  1  1  0    2  0  0  1  0
 
 

Transcribed and Submitted by: James Keene. Copyright 1998 © James Keene. All Rights Reserved.


Introduction . . . Page 78 . . . Page 80 . . . Page 82

Page 84 . . . Page 86 . . . Page 88 . . . Page 90 . . . Page 92

Page 94 . . . Page 96 . . . Page 98 . . . Page 100 . . . Page 102 . . . Page 104