Part of the GAGenWeb & USGenWeb Projects

 
                              Federal Census of Georgia  1820
                                       Emanuel County
 
 
      Page 80
                                    MALES             FEMALES
 
                   45 and over ----------------| ------------------|
                   26 to 45    -------------|  | ---------------|  |
                   16 to 26    -------------|  | ------------|  |  |
                   16 to 18    ----------|  |  |             |  |  |
                   10 to 16    -------|  |  |  | ---------|  |  |  |
                   Under 10    ----|  |  |  |  |  | ---|  |  |  |  |
              
      1 William Caronder           1  1  0  0  1  0 -- 0  0  0  1  0
      2 Nathaniel Barwick          3  0  0  0  1  0 -- 2  0  0  1  1
      3 Samuell Brown              0  0  0  1  0  0 -- 0  1  0  0  0
      4 James Carter               2  1  0  1  1  0 -- 1  1  1  1  0
      5 Richard Gregory            2  0  1  1  1  0 -- 2  2  1  0  0
      6 Hardy Parker               3  0  0  1  0  0 -- 0  1  0  1  0
      7 James Edwards              0  0  0  1  0  0 -- 0  0  0  0  0       
      8 Damsy Taylor               2  0  0  0  1  0 -- 2  0  1  0  0
      9 Ephriam Phillips           2  0  0  0  2  0 -- 1  0  0  1  1
     10 Elisha Wilks               2  0  0  0  2  0 -- 1  0  0  1  1
     11 Daniel McClane             1  0  0  0  1  0 -- 1  1  1  0  0
     12 Joseph Brookes             2  0  0  0  1  0 -- 1  1  1  0  0
     13 Edward McCarvey            2  0  0  0  1  0 -- 1  1  1  0  0
     14 Fox Farmer                 1  0  0  0  0  2 -- 1  1  0  0  1
     15 Joseph Flowers             1  0  0  0  1  0 -- 1  1  0  0  0
     16 Amy Lindsey                0  1  0  0  0  0 -- 0  0  0  0  1
     17 Archibald McDuffy          0  0  1  0  0  0 -- 0  0  0  0  1
     18 Rial B. Phillips           0  0  0  0  1  0 -- 2  1  0  0  0
     19 Mark Phillips              0  0  0  0  0  1 -- 0  0  0  1  0
     20 Rosas French               1  0  0  1  0  0 -- 2  0  1  0  0
     21 Thomas French              0  0  1  0  0  0 -- 1  0  1  0  0
     22 John Sullivan              3  0  0  0  1  0 -- 1  1  1  0  0
     23 William Sulivan            2  0  0  0  1  0 -- 1  1  0  0  0
     24 Samuel Gregory             3  0  0  0  1  0 -- 1  0  0  0  0
     25 John Gregory               1  0  0  1  0  1 -- 1  1  0  0  0
     26 Rebekah Edwards            2  0  0  0  0  0 -- 3  1  1  0  0
     27 Elizabeth Cooper           1  0  0  1  0  0 -- 0  1  0  0  1
     28 Etheldaes Faircloth        1  1  1  1  0  1 -- 3  1  0  1  0
     29 Rial B. Phillips Sr.       0  1  1  4  0  1 -- 0  0  0  1  0
     30 Bendox Gillis              0  2  1  1  0  1 -- 4  0  0  1  1
     31 John Ricks                 0  0  0  0  1  0 -- 3  0  1  0  0
     32 Richard Ricks              0  1  1  2  0  1 -- 2  0  1  1  0
     33 Malangton Thigpen          2  0  0  0  1  0 -- 0  1  0  0  0

 

Transcribed and Submitted by: James Keene. Copyright 1998 © James Keene. All Rights Reserved.

 


Introduction . . . Page 78 . . . Page 80 . . . Page 82

Page 84 . . . Page 86 . . . Page 88 . . . Page 90 . . . Page 92

Page 94 . . . Page 96 . . . Page 98 . . . Page 100 . . . Page 102 . . . Page 104