1820 Federal Census of Georgia

Emanuel County

Part of the GAGenWeb & USGenWeb Projects
      page 82
  
                                      MALES                  FEMALES
 
                    45 and over ----------------| ---------------|
                    26 to 45    -------------|  | ------------|  |
                    16 to 26    ----------|  |  | ---------|  |  |
                    16 to 18    -------|  |  |  |          |  |  |
                    10 to 16    ----|  |  |  |  | ------|  |  |  |
                    Under 10   --|  |  |  |  |  | ---|  |  |  |  |
 
      1 William Goff             0  0  0  0  1  0 -- 0  0  0  1  0
      2 Samuel Goff              2  0  0  0  1  0 -- 2  0  1  0  0
      3 Isral Watson             0  0  0  0  1  0 -- 0  0  0  0  0
      4 Solomon Watson           0  0  0  1  0  0 -- 0  0  0  0  0
      5 Hezekiah Lamb            0  0  0  1  0  0 -- 2  0  1  0  1
      6 Christopher Snell        1  2  0  2  0  1 -- 1  0  0  0  1
      7 John Harper Luke         0  0  1  2  0  0 -- 2  0  0  1  0
      8 Lewis Webb               2  0  0  1  0  1 -- 3  0  1  1  0
      9 Peter Moss               1  1  0  0  0  1 -- 3  0  1  1  1
     10 Benjamin Sandford        4  1  0  0  0  1 -- 1  0  0  1  0
     11 Connie Swain             2  2  0  0  0  1 -- 1  3  0  1  0
     12 William Ross             0  1  0  0  1  0 -- 0  0  1  0  0
     13 Sterling Swain           0  0  0  1  0  0 -- 0  0  1  0  0
     14 Edmond Swinny            0  0  0  0  1  0 -- 0  0  0  0  0
     15 James Marsh              0  0  0  1  0  0 -- 1  0  1  0  0
     16 John L. Drew             1  2  0  0  1  0 -- 1  1  0  1  0
     17 Henry Hargraves          1  1  0  1  0  0 -- 0  0  2  1  0
     18 Washington Rich          1  1  0  0  1  0 -- 4  0  0  1  0
     19 Curtis Cobb              0  1  1  1  1  0 -- 3  0  0  1  0
     20 Larry Horn               3  0  0  0  1  0 -- 1  0  0  1  0
     21 Daniel E. Rich           0  0  0  1  0  0 -- 0  0  1  0  0
     22 Jacob Joiner             1  1  0  0  1  0 -- 2  0  0  1  0
     23 William Hall             2  0  0  0  1  0 -- 1  0  1  0  0
     24 David Girtman            2  0  0  0  1  0 -- 4  0  1  0  0      
     25 William Rolls            0  0  1  2  0  0 -- 0  0  0  0  1
     26 John Night               0  0  0  2  0  0 -- 2  0  1  0  1
     27 Jesse Parker             0  1  1  2  0  1 -- 2  1  1  0  0
     28 Steven Swain             1  1  0  1  0  1 -- 2  1  0  1  0
     29 Lydia Williamson         0  0  1  1  0  0 -- 0  0  0  0  1
     30 Sarah Fortner            1  0  0  0  0  0 -- 0  0  1  0  0
     31 Frederick Temples        2  3  1  1  0  1 -- 2  0  0  0  1
     32 Andrew Temples           1  1  0  0  1  0 -- 3  0  0  1  0
     33 Mary Jonalson            0  2  0  0  0  0 -- 1  0  2  0  1
     34 Ransom Adkinson          0  1  0  1  0  0 -- 0  0  1  0  0
     35 Thomas Allender          0  0  0  0  0  1 -- 0  0  0  0  1
 

Transcribed and Submitted by: James Keene. Copyright 1998 © James Keene. All Rights Reserved.

 


Introduction . . . Page 78 . . . Page 80 . . . Page 82

Page 84 . . . Page 86 . . . Page 88 . . . Page 90 . . . Page 92

Page 94 . . . Page 96 . . . Page 98 . . . Page 100 . . . Page 102 . . . Page 104